| Abstract: | The solubility of plutonium in Mono Lake water is enhanced by the presence of large concentrations of indigenous carbonate ions and moderate concentrations of fluoride ions. In spite of the complex chemical composition of this water, only a few ions govern the behavior of plutonium, as demonstrated by the fact that it was possible to duplicate plutonium speciation in a synthetic water containing only the principal components of Mono Lake water. |
| Genre: | Article |
| ProdID: | 70011350 |
| Citation Author: | Cleveland, J. M.; Rees, T. F.; Nash, K. L. |
| Citation Contributing Office: | |
| Citation Datum: | |
| Citation Day: | |
| Citation Edition: | |
| Citation Editor: | |
| Citation End Page: | 1325 |
| Citation Issue: | 4630 |
| Citation Keywords: | |
| Citation Language: | English |
| Citation Larger Work Title: | Science |
| Citation LatN: | |
| Citation LatS: | |
| Citation LonE: | |
| Citation LonW: | |
| Citation Month: | |
| Citation No Pagination: | |
| Citation Number Of Pages: | 3 |
| Citation Online Only Flag: | |
| Citation Phsyical Description: | |
| Citation Projection: | |
| Citation Public Comments: | |
| Citation Publisher: | |
| Citation Series: | |
| Citation Series Code: | |
| Citation Series Number: | |
| Citation Search Results Text: | Plutonium speciation in water from Mono Lake, California; 1983; Article; Journal; Science; Cleveland, J. M.; Rees, T. F.; Nash, K. L. |
| Citation Start Page: | 1323 |
| Citation Volume: | 222 |
| Citation Year: | 1983 |
| Type: | citation/reference |
| Text: | Plutonium speciation in water from Mono Lake, California; 1983; Article; Journal; Science; Cleveland, J. M.; Rees, T. F.; Nash, K. L. |
| URL (THUMBNAIL): | http://pubs.er.usgs.gov/thumbnails/outside_thumb.jpg |
| Date Other: | Sat, 1 Jan 1983 00:00 -0600 |
| Publisher: | |