| Abstract: | [No abstract available] |
| Genre: | Article |
| ProdID: | 70017930 |
| Citation Author: | Gibs, J.; Imbrigiotta, T. E.; Ficken, J. H.; Pankow, J. F.; Rosen, M. E. |
| Citation Contributing Office: | |
| Citation Datum: | |
| Citation Day: | |
| Citation Edition: | |
| Citation Editor: | |
| Citation End Page: | 152 |
| Citation Issue: | 2 |
| Citation Keywords: | |
| Citation Language: | English |
| Citation Larger Work Title: | Ground Water Monitoring and Remediation |
| Citation LatN: | |
| Citation LatS: | |
| Citation LonE: | |
| Citation LonW: | |
| Citation Month: | |
| Citation No Pagination: | |
| Citation Number Of Pages: | 11 |
| Citation Online Only Flag: | |
| Citation Phsyical Description: | |
| Citation Projection: | |
| Citation Public Comments: | |
| Citation Publisher: | |
| Citation Series: | |
| Citation Series Code: | |
| Citation Series Number: | |
| Citation Search Results Text: | Effects of sample isolation and handling on the recovery of purgeable organic compounds; 1994; Article; Journal; Ground Water Monitoring and Remediation; Gibs, J.; Imbrigiotta, T. E.; Ficken, J. H.; Pankow, J. F.; Rosen, M. E. |
| Citation Start Page: | 142 |
| Citation Volume: | 14 |
| Citation Year: | 1994 |
| Type: | citation/reference |
| Text: | Effects of sample isolation and handling on the recovery of purgeable organic compounds; 1994; Article; Journal; Ground Water Monitoring and Remediation; Gibs, J.; Imbrigiotta, T. E.; Ficken, J. H.; Pankow, J. F.; Rosen, M. E. |
| URL (THUMBNAIL): | http://pubs.er.usgs.gov/thumbnails/outside_thumb.jpg |
| Date Other: | Sat, 1 Jan 1994 00:00 -0600 |
| Publisher: | |